

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 38.5만 | 5 45.5만 | 6 50.5만 | |
7 44.0만 | 8 38.5만 | 9 38.5만 | 10 38.5만 | 11 38.5만 | 12 45.5만 | 13 50.5만 |
14 44.0만 | 15 38.5만 | 16 38.5만 | 17 38.5만 | 18 38.5만 | 19 45.5만 | 20 50.5만 |
21 44.0만 | 22 38.5만 | 23 38.5만 | 24 38.5만 | 25 38.5만 | 26 45.5만 | 27 50.5만 |
28 44.0만 | 29 38.5만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 04일 (목) ~ 2026년 06월 05일 (금) 1박 2일 |



